46 formations techniques, conçues sur le terrain
Groupes de 6 à 8 personnes, cas réels, inter-entreprises à Toulon, Marseille ou Aix, ou intra sur votre site. Formations éligibles à une prise en charge par votre OPCO, selon vos droits.
Des formations nées sur le terrain
Chaque formation s'appuie sur des cas réels : installations, plans d'exécution et situations de chantier que vos équipes rencontrent tous les jours.





46 formations techniques spécialisées
Développer des compétences opérationnelles immédiatement mobilisables sur les systèmes techniques industriels. Former des professionnels capables de répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain.
- Sessions intra et inter-entreprises
- Formations présentielles et à distance
- Programmes sur-mesure selon les besoins
- Accompagnement post-formation disponible
- Certifications et attestations remises
| Code | Formation | Durée | Inter HT/pers. | Intra HT/groupe |
|---|---|---|---|---|
| F01 | Habilitation Électrique B0/H0 à BR/BC (NF C 18-510) | 2 j | 750 € | 2 600 € |
| F02 | Distribution HTA/BT | 3 j | 1 100 € | 3 800 € |
| F03 | Schémas Électriques Industriels | 2 j | 750 € | 2 600 € |
| F04 | Mise en Service MV/LV | 2 j | 750 € | 2 600 € |
| F05 | Protection des Réseaux (Relayage HT) | 2 j | 750 € | 2 600 € |
| F06 | Efficacité Énergétique & SCADA/GTC | 2 j | 750 € | 2 600 € |
| F07 | Tableaux TGBT : Conception & Maintenance | 2 j | 750 € | 2 600 € |
| Code | Formation | Durée | Inter HT/pers. | Intra HT/groupe |
|---|---|---|---|---|
| F08 | Bases Génie Climatique : Thermodynamique & CVC | 2 j | 750 € | 2 600 € |
| F09 | Maintenance CVC | 3 j | 1 100 € | 3 800 € |
| F10 | Régulation & GTC | 2 j | 750 € | 2 600 € |
| F11 | Audit Énergétique CVC | 2 j | 750 € | 2 600 € |
| F12 | Réglementations CVC | 1 j | 390 € | 1 400 € |
| Code | Formation | Durée | Inter HT/pers. | Intra HT/groupe |
|---|---|---|---|---|
| F13 | Stratégies de Maintenance : TPM, AMDEC & RCM | 2 j | 750 € | 2 600 € |
| F14 | Diagnostic & Dépannage Industriel | 2 j | 750 € | 2 600 € |
| F15 | Gestion des Pièces de Rechange | 1 j | 390 € | 1 400 € |
| F16 | GMAO : Déploiement & Exploitation | 2 j | 750 € | 2 600 € |
| F17 | Sécurité Industrielle : Audit & Conformité | 2 j | 750 € | 2 600 € |
| Code | Formation | Durée | Inter HT/pers. | Intra HT/groupe |
|---|---|---|---|---|
| F18 | Gestion de Chantiers CFO/CFA | 3 j | 1 100 € | 3 800 € |
| F19 | Coordination Sous-Traitants | 2 j | 750 € | 2 600 € |
| F20 | Sécurité Chantier PPSPS/SPS | 2 j | 750 € | 2 600 € |
| F21 | Systèmes de Sûreté SSI/CFA | 2 j | 750 € | 2 600 € |
| F22 | Réception de Travaux & Réserves | 1 j | 390 € | 1 400 € |
| Code | Formation | Durée | Inter HT/pers. | Intra HT/groupe |
|---|---|---|---|---|
| F23 | Pilotage de Projets Industriels & Tertiaires Complexes | 3 j | 1 100 € | 3 800 € |
| F24 | Maîtrise Budgétaire des Projets | 2 j | 750 € | 2 600 € |
| F25 | Gestion des Risques Projets | 1 j | 390 € | 1 400 € |
| F26 | Management & Leadership Opérationnel | 2 j | 750 € | 2 600 € |
| F27 | Communication Technique & Reporting | 1 j | 390 € | 1 400 € |
| Code | Formation | Durée | Inter HT/pers. | Intra HT/groupe |
|---|---|---|---|---|
| F28 | Passation des Marchés Publics : Fondamentaux & Pratique | 2 j | 750 € | 2 600 € |
| F29 | Rédaction de Cahiers des Charges Techniques | 2 j | 750 € | 2 600 € |
| F30 | Accompagnement Opérationnel & Pilotage | 2 j | 750 € | 2 600 € |
| Code | Formation | Durée | Inter HT/pers. | Intra HT/groupe |
|---|---|---|---|---|
| F31 | Standard | 2 j | 3 400 € | 3 500 € |
| F32 | Premium | 2 j | 4 800 € | 4 900 € |
| F33 | Confirmé | 2 j | 6 400 à 7 800 € | 6 500 à 7 900 € |
| Code | Formation | Durée | Inter HT/pers. | Intra HT/groupe |
|---|---|---|---|---|
| F34 | Structurer et piloter efficacement l’activité de son équipe | 2 j | Sur devis | Sur devis |
| F35 | Executive Contract Management & performance des marchés | 3 j | Sur devis | Sur devis |
| F36 | Prévention des risques incendie dans un ERP | 2 j | Sur devis | Sur devis |
| F37 | Informatique embarquée appliquée aux drones sous-marins | 20 j | Sur devis | Sur devis |
| F38 | Maintenance IGH-OIV (version standard) | 8 j | Sur devis | Sur devis |
| F39 | Maintenance industrielle multi-secteurs (maritime, ferroviaire, électrique, mécanique) | 5 j | Sur devis | Sur devis |
| F40 | Maintenance industrielle : stratégies avancées & performance technique | 5 j | Sur devis | Sur devis |
| F41 | Maintenance multitechnique critique : infrastructures haute disponibilité & cybersécurité avancée | 10 j | Sur devis | Sur devis |
| F42 | Maîtriser les systèmes automatisés complexes dans l’industrie pharmaceutique | 42 j | Sur devis | Sur devis |
| F43 | Diagnostic stratégique des systèmes techniques | Sur mesure | Sur devis | Sur devis |
| F44 | Devenir expert en conduite d’opération | 2 j | Sur devis | Sur devis |
| F45 | Formation professionnelle avancée en informatique embarquée & automatisme industriel | 45 j | Sur devis | Sur devis |
| F46 | Interventions sur postes électriques haute tension A (HTA), 3 niveaux | 4 j | Sur devis | Sur devis |
Au-delà de la formation, B4 Business Management intervient aux côtés de vos équipes comme partenaire technique : renfort temporaire, suivi de chantier (notamment sur le lot électricité), pilotage d’affaires, organisation de la maintenance et diagnostic de vos installations. Parlons de votre besoin.
Ces formations représentent notre catalogue principal, mais nous pouvons répondre à d'autres besoins non listés ici. N'hésitez pas à nous exprimer votre besoin spécifique via le formulaire de contact : nous étudierons toute demande sur mesure.
Parlons de votre besoin
Remplissez notre formulaire, nous vous répondons sous 48 h. Vous préférez en parler de vive voix ? Réservez directement un échange de 20 minutes dans notre agenda.